اعضای VIP
جزئیات محصولات
پمپ Meta یک پمپ اندازه گیری ماژولار با موتور با دوام و قابل اعتماد است که می تواند با پمپ های اضافی به پمپ های چند اتصالی برای افزایش ظرفیت اندازه گیری ترکیب شود. دو نوع پمپ پلاستون و پمپ مکانیکی وجود دارد. پمپ اندازه گیری با موتور متا پیستون مزایای:
| قابلیت اطمینان بالا: قوی، قابل اطمینان و بسیار دوام | |
| کیفیت بالای فرآیند: دقت اندازه گیری تکراری نوع پیستون بهتر از ± 0.5٪ و نوع دیافرامه بهتر از ± 2٪ | |
| طراحی ماژولار به راحتی برای برآورده کردن نیازهای مشتری، دامنه کاربردی گسترده |
| اضافه کردن مواد شیمیایی و افزودنی های متناسب در تصفیه آب بویلر |
| محدوده اندازه گیری تک سر پمپ: 6-49 لیتر در ساعت، 240-27 بار | |
| این پمپ می تواند دو یا سه پمپ باشد. در صورت کاهش فشار پشتی، پمپ های اضافی را نیز می توانید متصل کنید. | |
| تعداد ضربه پمپ اضافی با پمپ اصلی مشابه است | |
| درایور استاندارد: موتور سه فاز 0.18 یا 0.37 وات، 230/400 ولت، 50 هرتز | |
| درجه حفاظت: IP 55 (اختیاری ATEX-T3 / T4) درجه عایق: F | |
| طول سکته مغزی 0 تا 15.5 میلی متر، تنظیم طول گام 0.2٪ | |
| تنظیم طول ضربه: دستی (عملگر اختیاری یا درایور فرکانس) | |
| تنظیم سرعت مبدل فرکانس اختیاری، درجه حفاظت: IP54 | |
| سنسور سکته مغزی اختیاری با سیگنال NAMUR برای ضبط سکته مغزی برای اندازه گیری دسته ای یا اندازه گیری تناسب | |
| محفظه صندوق انتقال: آهن ریخته گری با پوشش رزین اکریلیک، ضد خوردگی آب دریایی | |
| مواد پمپ فولاد ضد زنگ 1.4571 | |
| پیستون سرامیک اکسید | |
| در شرایط مشخص شده و نصب درست (طول سکته 10 تا 100٪) ، دقت اندازه گیری تکراری بهتر از ± 0.5٪ | |
| دامنه جذب بسته به تراکم و چسبندگی رسانه، اندازه خط اتصال و تعداد سکته مغزی متفاوت است | |
| دمای محیط: -10 ℃ ~ 50 ℃ | |
| دمای محیط: 0 ℃ ~ 100 ℃ | |
| چسبندگی رسانه: ≤200 mPa.s (بدون بهار دریچه) ≤500 mPa.s (با بهار دریچه) ≤1000 mPa.s (با طراحی مناسب نصب) > 1000 mPa.s (نصب و نصب با طراحی مناسب و مشاوره با پرومانتر) |
| مدل |
فشار |
جریان |
جریان سکته مغزی |
فرکانس سکته مغزی |
اندازه اتصال |
استنشاق |
وزن |
| MTKa | بار | لیتر / ساعت | میلی لیتر / سکته مغزی | سکته مغزی / دقیقه | رپ | MWC | کیلوگرم |
| 21606 | 216 | 6.1 | 1.42 | 72 | 1/4 | 4 | 12 |
| 24006 | 240 | 6.1 | 1.42 | 72 | 1/4 | 4 | 12 |
| 16208 | 162 | 8.1 | 1.42 | 96 | 1/4 | 4 | 12 |
| 22508 | 225 | 8.1 | 1.42 | 96 | 1/4 | 4 | 12 |
| 12910 | 129 | 10.2 | 1.42 | 120 | 1/4 | 4 | 12 |
| 21610 | 216 | 10.2 | 1.42 | 120 | 1/4 | 4 | 12 |
| 10812 | 108 | 12.2 | 1.42 | 144 | 1/4 | 4 | 12 |
| 21012 | 210 | 12.2 | 1.42 | 144 | 1/4 | 4 | 12 |
| 10213 | 102 | 13.0 | 3.01 | 72 | 1/4 | 4 | 17 |
| 11313 | 113 | 13.0 | 3.01 | 72 | 1/4 | 4 | 17 |
| 07617 | 76 | 17.3 | 3.01 | 96 | 1/4 | 4 | 17 |
| 10617 | 106 | 17.3 | 3.01 | 96 | 1/4 | 4 | 17 |
| 06122 | 61 | 21.7 | 3.01 | 120 | 1/4 | 4 | 17 |
| 10222 | 102 | 21.7 | 3.01 | 120 | 1/4 | 4 | 17 |
| 05126 | 51 | 26.0 | 3.01 | 144 | 1/4 | 4 | 17 |
| 09926 | 99 | 26.0 | 3.01 | 144 | 1/4 | 4 | 17 |
| 05425 | 54 | 24.6 | 5.71 | 72 | 3/8 | 4 | 23 |
| 06025 | 60 | 24.6 | 5.71 | 72 | 3/8 | 4 | 23 |
| 04033 | 40 | 32.8 | 5.71 | 96 | 3/8 | 4 | 23 |
| 05633 | 56 | 32.8 | 5.71 | 96 | 3/8 | 4 | 23 |
| 03241 | 32 | 41.1 | 5.71 | 120 | 3/8 | 4 | 23 |
| 05441 | 54 | 41.1 | 5.71 | 120 | 3/8 | 4 | 23 |
| 02749 | 27 | 49.3 | 5.71 | 144 | 3/8 | 4 | 23 |
| 05249 | 52 | 49.3 | 5.71 | 144 | 3/8 | 4 | 23 |
| پمپ سر | دریچه های جذب | مهر و موم | توپ دریچه | |
| SST | فولاد ضد زنگ 1.4404 | فولاد ضد زنگ 1.4404 | پلی ترفلورووینیل کربنی | سرامیک |
| محدوده اندازه گیری: 40-1000 لیتر در ساعت، 12-3 بار | |
| دیپارتمان از EPDM با کیفیت بالا ساخته شده است (لاستیک اتیلپروپیل سه گانه) که با تفلون در تماس است | |
| قدرت موتور: 0.18، 0.37، 0.75 کیلووات، ولتاژ 415 ولت | |
| مواد سر پمپ: پلی وینیل کلورین، پلی پروپیلن، فولاد ضد زنگ یا تفلون | |
| برای کنترل خودکار، کنترلر سرعت موتور یا کنترلر سرو اختیاری طول سکته را تنظیم می کند |
| مدل |
فشار |
جریان |
جریان سکته مغزی |
فرکانس سکته مغزی |
اندازه اتصال |
استنشاق |
وزن |
| MTMA | بار پی پی / اس اس |
لیتر / ساعت پی پی / اس اس |
میلی لیتر / سکته مغزی | سکته مغزی / دقیقه | G-DN | MWC | کیلوگرم پی پی / اس اس |
| 12040 | 10 | 40 | 15.0 | 50 | 1 1/4-20 | 5 | 16/20 |
| 12065 | 10/12 | 65/62 | 15.0 | 72 | 1 1/4-20 | 5 | 16/20 |
| 12086 | 10/12 | 86/83 | 15.0 | 96 | 1 1/4-20 | 5 | 16/20 |
| 12108 | 10/12 | 108/104 | 15.0 | 120 | 1 1/4-20 | 5 | 16/20 |
| 12130 | 10/12 | 130/125 | 15.0 | 144 | 1 1/4-20 | 5 | 16/20 |
| 10173 | 10 | 173 | 30.0 | 96 | 1 1/4-20 | 3 | 19/22 |
| 10200 | 10 | 200 | 44.8 | 72 | 1 1/4-20 | 3 | 19/22 |
| 07216 | 7.5 | 216 | 30.0 | 120 | 1 1/4-20 | 3 | 16/20 |
| 10216 | 10 | 216 | 30.0 | 120 | 1 1/4-20 | 3 | 19/22 |
| 06260 | 6 | 260 | 30.0 | 144 | 1 1/4-20 | 3 | 16/20 |
| 10260 | 10 | 260 | 30.0 | 144 | 1 1/4-20 | 3 | 19/22 |
| 10330 | 10 | 330 | 44.8 | 120 | 1 1/4-20 | 3 | 19/22 |
| 09395 | 9 | 395 | 44.8 | 144 | 1 1/4-20 | 3 | 19/22 |
| 05440 | 5 | 440 | 61.3 | 120 | 1 1/2-25 | 2 | 23/27 |
| 03530 | 3 | 530 | 61.3 | 144 | 1 1/2-25 | 2 | 20/24 |
| 05530 | 5 | 530 | 61.3 | 144 | 1 1/2-25 | 2 | 23/27 |
| 08530 | 8 | 530 | 61.3 | 144 | 1 1/2-25 | 2 | 25/29 |
| 03662 | 3 | 662 | 89.7 | 120 | 1 1/2-25 | 2 | 23/27 |
| 03790 | 3 | 790 | 89.7 | 144 | 1 1/2-25 | 2 | 23/27 |
| 05790 | 5 | 790 | 89.7 | 144 | 1 1/2-25 | 2 | 23/27 |
| 03960 | 3 | 960 | 89.7 | 192 | 1 1/2-25 | 2 | 23/27 |
| 041000 | 4 | 1000 | 89.7 | 192 | 1 1/2-25 | 2 | 25/29 |
بازجویی آنلاین
